27 iun. 2008

Bilete SLIMM pentru odihna seria IV

NR. STATIUNE HOTEL DATA DE PRET NUMAR
CRT. INTRARE LOCURI
1 CACIULATA COZIA 11,07,2008 195 3
2 COVASNA CERBUL 11,07,2008 186 2
3 EFORIE SUD CAPITOL** 11,07,2008 180 2
4 EFORIE SUD RIVIERA** 11,07,2008 180 4
5 EFORIE SUD SUCEAVA** 11,07,2008 180 2
6 FELIX MUNCELUL** 12,07,2008 186 4
7 FELIX SOMES** 12,07,2008 186 3
8 MANGALIA PARADISO*** 11,07,2008 240 4
9 NEPTUN CLABUCET** 11,07,2008 180 2
10 NEPTUN OLTENIA** 11,07,2008 192 2
11 NEPTUN PRAHOVA* 11,07,2008 159 3
12 NEPTUN SLATINA** 11,07,2008 180 2
13 NEPTUN TERRA** 11,07,2008 195 2
14 OLIMP AMFITEATRU** 11,07,2008 186 3
15 OLIMP BELVEDERE** 12,07,2008 186 2
16 SANGEORZ SOMESUL** 12,07,2008 215 4
17 SATURN ATENA** 12,07,2008 180 3
18 SATURN SEMIRAMIS** 12,07,2008 180 5
19 TECHIRGHIOL VILE** 11,07,2008 179 2
20 VENUS PAJURA* 11,07,2008 180 4
TOTAL LOCURI SERIA IV 58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Postări populare