25 iun. 2009

BILETE DE ODIHNA SLIMM

SERIA II

NR.CRT. STATIUNE HOTEL DATA DE INTRARE PRET NUMAR LOCURI

1 EFORIE NORDH. ANCA*** 05.07.2009 379,41 2
2 EFORIE SUD H. ANCORA** 05,07,2009 198,00 2
3 EFORIE SUD H.GLORIA** 05,07,2009 198,00 2
4 EFORIE SUD H. RIVIERA** 05,07,2009 198,00 2
5 FELIX H. NUFARUL*** 05,07,2009 396,00 2
6 FELIX H. MUNCELUL** 05,07,2009 198,00 4
7 FELIX HOTEL**/SCT FELIX 05,07,2009 198,00 3
8 NEPTUN H. BALEA** 05,07,2009 195,00 2
9 NEPTUN H. CLABUCET** 05,07,2009 200,40 2
10 NEPTUN H.PRAHOVA* 05,07,2009 183,00 2
11 NEPTUN H. SLATINA** 05,07,2009 199,50 4
12 NEPTUN TERRA** 05,07,2009 207,00 2
13 NEPTUN DACIA** 05,07,2009 210,00 2
14 OLANESTI PREMIER*** 5,07,2009 198,99 2
15 SARATA MONTEORU HOTEL** 05,07,2009 249,00 2
16 SATURN AIDA** 05,07,2009 198,00 3
17 SATURN ATENA** 05,07,2009 198,00 3
18 SATURN PRAHOVA** 05,07,2009 198,00 2
19 SATURN SEMIRAS** 05,07,2009 198,00 4
20 SATURN CERNA*** 05,07,2009 229,50 2
21 SLANIC MOLDOVA VENUS** 05,07,2009 198,99 3
22 SOVATA HEFAISTOS** 05,07,2009 195,00 2
23 VENUS BRANDUSA** 05,07,2009 198,00 2
24 VENUS CLAUDIA** 05,07,2009 198,00 2
25 VIDRA VILA VIDRA** 05,07,2009 211,50 2

SERIA I

NR. STATIUNE HOTEL DATA DE PRET NUMAR
CRT. INTRARE LOCURI
1 EFORIE NORD H. TRAIAN** 29.06.2009 261,00 2
2 EFORIE NORD V. MAREA NEAGRA** 29.06.2009 216,00 2
3 EFORIE SUD H. CRISANA ** 30,06,2009 200,40 2
4 FELIX H. PADIS** 30,06,2009 210,00 9
5 NEPTUN H. CARAIMAN** 30,06,2009 200,40 5
6 NEPTUN H.CRAIOVA** 29,06,2009 199,50 3
7 NEPTUN H.OLTENIA** 29,06,2009 192,00 2
8 NEPTUN H. ROMANTA** 200,40 3
9 OLANESTI H. PARANG** 29,06,2009 197,49 3
10 SATURN H. BALADA*** 29,06,2009 229,50 2
11 SLANIC MOLDOVA H. VENUS** 29,06,2009 198,99 2
12 SOVATA H. HEFAISTOS** 29,06,2009 195,00 6
13 TECHIRGHIOL V. GOLF** 29,06,2009 228,99 2
14 VENUS H. FAVORIT** 29,06,2009 196,89 2
15 NEPTUN PROTON** 29,06,2009 360,00 2

Un comentariu:

Postări populare